Raiffeisen Wippcup 2024
16.02.2024 in Trins, Skilift Trins

Riesenslalom, 16.02.2024, Trins


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini_weiblich (2017 - 2024)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 2017 51,42 0,00
2 2 2018 58,93 7,51
3 3 2019 1:03,29 11,87
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8_weiblich (2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 2016 42,05 0,00
2 23 2016 43,20 1,15
3 20 2016 43,63 1,58
4 22 2016 44,13 2,08
5 18 2016 55,91 13,86
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10_weiblich (2014 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 2014 34,69 0,00
2 34 2014 36,84 2,15
3 36 2015 40,50 5,81
4 40 2015 42,30 7,61
5 33 2015 44,62 9,93
6 39 2015 44,98 10,29
7 41 2015 45,43 10,74
8 37 2014 45,70 11,01
9 35 2014 46,19 11,50
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12_weiblich (2012 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 67 2012 34,68 0,00
2 64 2012 35,19 0,51
3 69 2013 37,08 2,40
4 66 2012 37,39 2,71
5 65 2013 39,95 5,27
6 63 2013 41,00 6,32
7 61 2012 42,11 7,43
8 68 2013 42,13 7,45
9 62 2013 42,46 7,78
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 14_weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 85 2010 31,95 0,00
2 84 2011 32,53 0,58
3 86 2010 33,38 1,43
4 87 2011 33,98 2,03
5 83 2011 34,44 2,49
6 92 2010 38,79 6,84
7 82 2011 40,54 8,59
7 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16_weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 88 2008 31,99 0,00
2 89 2009 35,42 3,43
NAS 90 2009
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend_weiblich (2003 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 106 2007 34,81 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
AK_Damen (weiblich, 1994 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 105 1999 33,07 0,00
1 Athlet
 
7 Athleten
Bambini_männlich (2017 - 2024)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 2017 41,54 0,00
2 7 2017 42,65 1,11
3 16 2017 50,22 8,68
4 8 2017 50,90 9,36
5 17 2017 59,05 17,51
6 14 2017 59,86 18,32
7 6 2018 1:11,15 29,61
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8_männlich (2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 2016 37,13 0,00
2 25 2016 42,16 5,03
3 32 2016 43,53 6,40
4 30 2016 51,53 14,40
5 28 2016 53,29 16,16
5 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 10_männlich (2014 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 54 2014 31,64 0,00
2 50 2014 34,22 2,58
3 56 2014 35,66 4,02
4 44 2015 35,72 4,08
5 52 2014 36,43 4,79
6 58 2015 36,54 4,90
7 47 2014 36,61 4,97
8 51 2015 37,07 5,43
9 60 2014 37,39 5,75
10 42 2014 38,21 6,57
11 49 2014 38,72 7,08
12 53 2015 38,90 7,26
13 55 2015 39,30 7,66
14 59 2014 39,48 7,84
15 57 2015 44,21 12,57
16 43 2014 47,94 16,30
17 48 2015 49,68 18,04
NAS 45 2014
18 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 12_männlich (2012 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 74 2013 31,96 0,00
2 80 2013 32,86 0,90
3 76 2012 32,89 0,93
4 70 2012 34,51 2,55
5 73 2012 38,56 6,60
6 78 2013 38,70 6,74
7 71 2013 39,95 7,99
8 81 2013 41,05 9,09
9 72 2013 42,23 10,27
NAS 77 2013
NIZ 79 2013 17,31
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 14_männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 99 2011 30,75 0,00
2 97 2010 32,37 1,62
3 98 2011 33,31 2,56
4 91 2011 35,08 4,33
5 93 2011 35,25 4,50
6 96 2011 37,07 6,32
NAS 95 2011
NAS 94 2011 0,00
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend_männlich (2003 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 141 2003 31,92 0,00
2 140 2006 33,99 2,07
2 Athleten
 
1 Athlet
AK_Herren (männlich, 1994 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 139 2001 31,52 0,00
1 Athlet
 
7 Athleten
AK_I_Herren (männlich, 1984 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 129 1985 30,72 0,00
2 138 1986 30,93 0,21
3 131 1989 31,00 0,28
4 136 1985 32,30 1,58
5 135 1987 33,18 2,46
6 132 1984 35,22 4,50
7 137 1989 35,49 4,77
7 Athleten
 
6 Athleten
AK_II_Herren (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 120 1974 30,56 0,00
2 122 1975 32,32 1,76
3 127 1975 36,35 5,79
4 121 1981 37,63 7,07
NAS 119 1977
NAS 118 1982
6 Athleten
 
7 Athleten
AK_III_Herren (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 115 1971 30,86 0,00
2 113 1967 31,67 0,81
3 111 1971 31,92 1,06
4 114 1970 32,57 1,71
5 112 1971 32,93 2,07
6 116 1971 34,91 4,05
7 117 1973 35,06 4,20
7 Athleten
 
2 Athleten
AK_IV_Herren (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 109 1958 30,77 0,00
2 110 1962 31,55 0,78
2 Athleten
 
2 Athleten
AK_V_Herren (männlich, 1944 - 1953)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 107 1948 35,24 0,00
2 108 1947 35,44 0,20
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production